| Spiel | Neu- ling | Ein- stieg | #Partien im DS | # Mit- spieler | Anzahl Runden | NMR | #Regelseiten Orig. Post | Quelle Regeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18xx | - | W | 2 | 4-6 | 15-20 | blöd | 8 | 5 | GM |
| 6 nimmt! | ok | W | 1 | 4 | 10 | blöd | 1-2 | 0,25 | Orig+DOPE |
| Acquire | o | W | 6 | 6 | 9-12 | blöd | 2 | 3 | Orig+DOPE |
| Bank-United | - | Auf | 3 Ligen | 36+ | unendl. | blöd | - | 15 | United+DS119 |
| Boggle | ok | ok G | 1 | unendl. | unendl. | egal | 1 | 1 | DOPE |
| Choice | ok | W | 3 Var. | unendl. | ca.12 | egal | - | 1 | DOPE |
| Cicis Rateecke | ok | ok G | 3 Stories | unendl. | unendl. | egal | - | 1 | DOPE |
| Civilization | - | f.n<8 | 1 | 6-8 | 17 | blöd | 20 | 28 | GM |
| Crossword | ok | W | 10 | 6 | 6 | blöd | - | 1 | DOPE |
| Dampfroß | o | W | 1 | 4-6 | 12 | blöd | 3 | 4 | Orig+DOPE |
| Deichwandern | ok | W | 1 | unendl. | n/2+5 | gut? | - | 1 | DOPE |
| Ein solches Ding | ok | ok | 1 | unendl. | unendl. | egal | 2 | 1,5 | Orig+DOPE |
| Fünf mal Fünf | ok | ok | 1 | unendl. | unendl. | egal | - | 0,5 | DOPE |
| Grand Slam | ok | ok | 1 | unendl. | unendl. | egal | - | 6 | DS 86 |
| Großes VP-Sleuth | - | W | 2 | 8-10 | 13-20 | blöd | - | 0,5 | Sleuth+DOPE |
| Hamur | ok | ok G | 1 | unendl. | unendl. | egal | - | 0,5 | DOPE |
| Hase & Igel | ok | W | 4 | 6 | ca.10 | blöd | 4 | 2 | Orig.+DOPE |
| Hextension | ok | W | 3 | unendl. | 9 | egal | 2 | 1 | DOPE |
| Hol's der Geier | ok | W | 1 | 4-6 | 7 | blöd | 2 | 0,5 | DOPE |
| Ja-Spiel | ok | ok G | 2 | unendl. | 1-n | normal | - | 0,25 | DOPE |
| Melody | ok | ok G | 1 | unendl. | unendl. | blöd | - | 2 | DOPE |
| Poesie Meister | ok | W | 2 | ca.10 | n | blöd | - | 1 | DOPE |
| Primtraktorrennen | ok | W | 0 | unendl. | <=13 | blöd | - | 1 | DOPE |
| Scrabble | ok | ok G | 2 Var. | unendl. | 7-20 | egal | 3 | 1 | Orig.+DOPE |
| Skispringen | ok | ok G | 1 | unendl. | unendl. | egal | - | 0,5 | DOPE |
| Sopwith | ok | W | 0 | 6 | >=8 | blöd | - | 2 | DOPE |
| Todesmarsch | ok | W | 1 | 20 | ca.12 | egal | - | 1 | DOPE |
| Topwords | ok | ok G | 1 | unendl. | 15-20 | egal | 3 | 1 | DOPE |
| Umwelt-Bank-AtH | - | W | 0 | 4 | 50 | blöd | 20 | >10 | Orig+PbM+DS80 |
| United | o | Auf | 3 Ligen | 36+ | unendl. | blöd | - | 7 | DS 107 |
| VP-Sleuth | o | W | 5 | 6-8 | 12 | blöd | 2 | 1 | Orig.+DOPE |
Cici Beilken, 13.3.1996